Alles an FK99 ist so gestaltet, dass es einfach ist:
FK9922 Gehäuselüfter und Filter
Alles an FK99 ist so gestaltet, dass es einfach ist:
Lüfterfiltereinheiten, auch bekannt als Paneellüfter, werden zur Klimaregelung im Gehäuse oder in Schränken verwendet, um Wärme aus dem Inneren abzuführen und so einen vorzeitigen Ausfall der darin befindlichen Geräte zu verhindern.
| Technische Daten | |||
| Modell-/Bestellnummer | FK9922.2302023.001 | FK9922.1152023.002 | FK9922.0242023.003 |
| Normalerweise Eröffnung/Schließen/Bestellnummer | FK9922.230-120.NO2023.004 | FK9922.115-120.NO2023.005 | FK9922.024-120.NO2023.006 |
| Modell EMV/Bestellnummer | FK9922.230-EMC2023.052 | ||
| Standardventilator | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| Nennspannung (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24 ( DC ) |
| Luftstrom, freies Blasen | 72/75m3/h | ||
| Luftstrom mit Exportfiltern | 1xFK9922.300:43/50m3/h | ||
| Axialventilator | Automatisch abschirmender Polmotor | Gleichstrommotor | |
| Nennstrom (A) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.3 |
| Leistung (W) | 19/14 | 18/15 | 3.5 |
| Rauschpegel (dB) | 50/52 | ||
| Nutzungsdauer | 70.000 Stunden bei 25°C/ 52.000 Stunden bei 50°C | ||
| Betriebstemperaturbereich | -10°Cauf + 55°C | ||
| Austrittsfilter/Bestellnummer | FK9922.300/FK9922.300-EMC2023.010/2023.053 | ||
| Bemerkungen | Spezielle Spannungsbedürfnisse können die Anfrage des Unternehmens einfordern | ||
