JRQFS200/400 Elektroheizung
| Technische Daten | |
| Heizelement | PTC |
| Schutzklasse | IP20 |
| Betriebs- und Lagerbereiche | -45°C~85°C |
| Betriebstemperatur | -45°C~70°C |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Installationsrichtung | Vertikale Richtung |
| Ableitstrom | Max.0,05mA |
| Impulsstrom | 230VAC/Max.5A |
| Modell | Bestellung | Arbeitsspannung | Wärmekapazität 50Hz |
Maximalstrom | Luftvolumen Freier Schlag |
Gewicht (kg) |
| JRQFS200 | 2020.022 | 220-240VAC 50/60Hz | 185-210W | 1.1A | 63 m3/h | 0.35 |
| JRQFS400 | 2020.021 | 386-415W | 2.0A |
