Leistungstransformator
Technische Daten | |||||||||
Modell | Bestellnummer | B max | D max | E max | Loch-Abstand | Lochdurchmesser K | F max | Bemerkungen | |
Ein | C | ||||||||
JBK7-40. 63 | 4014.001/2 | 78 | 72 | 90 | 56±0,5 kg | 46±0,5 kg | 4.6 | 1.5 | |
JBK7-100 | 4014.003 | 84 | 75 | 96 | 64±0,5 kg | 62±0,5 kg | 4.6 | 1.5 | |
JBK7-160 | 4014.004 | 96 | 92 | 105 | 84±0,5 kg | 73,5±0,5 kg | 5.5 | 1.5 | |
JBK7-250 | 4014.005 | 96 | 100 | 104 | 84±0,5 kg | 85±0,5 kg | 5.8 | 1.5 | |
JBK7-300 | 4014.006 | 120 | 112 | 105 | 84±0,5 kg | 85±0,5 kg | 5.8 | 2 | |
JBK7-400 | 4014.007 | 150 | 100 | 122 | 90±0,5 kg | 85±0,5 kg | 5.8 | 2 | |
JBK7-630 | 4014.008 | 150 | 110 | 140 | 122±0,5 kg | 90±0,5 kg | 7 | 2 | |
JBK7-800 | 4014.009 | 150 | 128 | 142 | 122±0,5 kg | 105±0,5 kg | 7 | 2 | |
JBK7-1000 | 4014.010 | 150 | 205 | 142 | 126±0,2 kg | 152±0,2 kg | 7x12 cm | 3 | Horizontal |
JBK7-1000 | 4014.011 | 168 | 138 | 155 | 138±0,5 kg | 105±0,5 kg | 9x15 cm | 2 | Senkrecht |
JBK7-1600 | 4014.012 | 170 | 225 | 153 | 140,5±0,2 kg | 176±0,2 kg | 7x12 cm | 3 | Horizontal |
JBK7-1600 | 4014.013 | 168 | 138 | 155 | 138±0,2 kg | 116±0,2 kg | 9x15 cm | 2 | Senkrecht |
JBK7-2500 | 4014.014 | 194 | 250 | 170 | 170,5±0,2 kg | 200±0,23 kg | 7x12 cm | 4 | Horizontal |
Technische Daten | |||||||||||
Modell | Nennkapazität (VA) | Wirkungsgrad (%) | Ausgangsspannung laden Ausgangsspannung entladen | Nenneingangsspannung (V) | Nennausgangsspannung (V) | Bemerkungen | |||||
Signalwicklung (%) | Wicklung steuern (%) | Signalwicklung (%) | Wicklung steuern (%) | ||||||||
JBK7-40 | 40 | 80 | 6≥Um>5 12≥Ähm≥10 |
95%-105% ÄH |
6oder12 | 1,1 Ähm | AC380 ±5% |
AC220 (127)---Steuerung 110 |
Die Verteilung jeder Wickelkapazität kann je nach Bedarf des Benutzers erfolgen | ||
JBK7-63 | 63 | ||||||||||
JBK7-100 | 100 | ||||||||||
JBK7-160 | 160 | ||||||||||
JBK7-250 | 250 | 85 | |||||||||
JBK7-400 | 400 | AC220 ±5% |
48 | Licht oder Steuerung |
|||||||
JBK7-630 | 630 | 35 | |||||||||
JBK7-800 | 800 | 24 | |||||||||
JBK7-1000 | 1000 | 90 | 6≥Um≥4,5 12≥Ähm≥9 |
12 | Signal | ||||||
JBK7-1600 | 1600 | ||||||||||
JBK7-2500 | 2500 | 6 |