JBK6 elektrischer Transformator
Technische Daten | |||||||||
Modell | Bestellnummer | B max | D max E max | Loch-Abstand | Lochdurchmesser K | Max | Bemerkungen | ||
Ein | c | ||||||||
JBK6-40. 63 | 4013.001/2 | 78 | 72 | 90 | 56±0,15 kg | 46±0,125 kg | 4.6 | 1.5 | |
JJBK6-100 | 4013.003 | 85 | 75 | 96 | 64±0,15 kg | 62±0,15 kg | 4.6 | 1.5 | |
JBK6-160 | 4013.004 | 96 | 92 | 105 | 84±0.175 kg | 73,5±0,15 kg | 5.5 | 1.5 | |
JBK6-250 | 4013.005 | 96 | 100 | 104 | 84±0.175 kg | 85±0,175 kg | 5.8 | 1.5 | |
JBK6-400 | 4013.006 | 120 | 100 | 122 | 90±0.175 kg | 85±0,175 kg | 5.8 | 2 | |
JBK6-500 | 4013.007 | 120 | 110 | 122 | 90±0.175 kg | 96±0,175 kg | 5.8 | 2 | |
JBK6-630 | 4013.008 | 150 | 110 | 140 | 122±0,2 kg | 90±0.175 kg | 7 | 2 | |
JBK6-800 | 4013.009 | 150 | 128 | 142 | 122±0,2 kg | 105±0,2 kg | 7 | 2 | |
JBK6-1000 | 4013.010 | 150 | 190 | 142 | 126±0,2 kg | 152±0,2 kg | 7 | 3 | Horizontal |
JBK6-1000 | 4013.011 | 168 | 125 | 155 | 138±0,2 kg | 105±0,2 kg | 9 | 2 | Senkrecht |
JBK6-1600 | 4013.012 | 170 | 225 | 153 | 140±0,2 kg | 176±0,2 kg | 7 | 3 | Horizontal |
JBK6-1600 | 4013.013 | 168 | 138 | 155 | 138±0,2 kg | 1 16±0,2 kg | 9 | 2 | Senkrecht |
JBK6-2500 | 4013.014 | 194 | 250 | 170 | 170±0,2 kg | 200±0,23 kg | 7 | 4 | Horizontal |
Technische Daten | |||||||||||
Modell | Nennkapazität (VA) | Wirkungsgrad (%) | Ausgangsspannung laden Ausgangsspannung entladen | Nenneingangsspannung (V) | Nennausgangsspannung (V) | Bemerkungen | |||||
Signalwicklung (%) | Wicklung steuern (%) | Signalwicklung (%) | Wicklung steuern (%) | ||||||||
JBK6-40 | 40 | 80 | 6≥Um>5 12≥Ähm≥10 |
95%-105% ÄH |
6oder12 | 1,1 Ähm | AC380 ±5% |
AC220 (127)---Steuerung 110 |
Die Verteilung jeder Wickelkapazität kann je nach Bedarf des Benutzers erfolgen | ||
JBK6-63 | 63 | ||||||||||
JBK6-100 | 100 | ||||||||||
JBK6-160 | 160 | ||||||||||
JBK6-250 | 250 | 85 | |||||||||
JBK6-400 | 400 | AC220 ±5% |
48 | Licht oder Steuerung |
|||||||
JBK6-630 | 630 | 35 | |||||||||
JBK6-800 | 800 | 24 | |||||||||
JBK6-1000 | 1000 | 90 | 6≥Um≥4,5 12≥Ähm≥9 |
12 | Signal | ||||||
JBK6-1600 | 1600 | ||||||||||
JBK6-2500 | 2500 | 6 |