JBK5 Gleichrichter-Transformator

24 x 7 Service

JBK5 Gleichrichter-Transformator

Technische Daten
Modell Bestellnummer B max D max E max Loch-Abstand Lochdurchmesser K F max Bemerkungen
Ein c
JBK5-40. 63 4011.001/2 78 72 90 56±0,15 kg 46±0,125 kg 4.6 1.5  
JBK5-100 4011.003 84 75 96 64±0,15 kg 62±0,15 kg 4.6 1.5  
JBK5-160 4011.004 96 92 105 84±0.175 kg 73,5±0,15 kg 5.5 1.5  
JBK5-250 4011.005 96 100 104 84±0.175 kg 85±0,175 kg 5.8 1.5  
JBK5-400 4011.006 120 100 122 90±0.175 kg 8510.175 5.8 2  
JBK5-500   120 110 122 90±0.175 kg 96±0,175 kg 5.8 2  
JBK5-630 4011.007 150 Nein 140 122±0,2 kg 9010.175 7 2  
JBK5-800 4011.008 150 128 142 122±0,2 kg 10510.2 7 2  
JBK5-1000 4011.009* 150 190 142 126±0,2 kg 15210.2 7 3 Horizontal
JBK5-1000 4011.009* 168 125 155 138±0,2 kg 10510.2 9 2 Senkrecht
JBK5-1600 4011.010* 170 225 153 140±0,2 kg 17610.2 7 3 Horizontal
JBK5-1600 4011.010* 168 138 155 138±0,2 kg 11610.2 9 2 Senkrecht
JBK5-2500 4011.011 194 250 170 170±0,2 kg 200±0,23 kg 7 4 Horizontal
JBK5-2500 4011.011 228 200 230 190±1,0 kg 122±1,0 kg 10 4 Senkrecht
JBK5-3000 4011.012 194 250 190 170±0,2 kg 200±0,23 kg 7 4 Horizontal
JBK5-3000 4011.012 228 210 230 190±1,0 kg 132±1,0 kg 10 4 Senkrecht
JBK5-4000 4011.013 194 250 200 170±0,2 kg 200±0,23 kg 7 4 Horizontal
JBK5-4000 4011.013 228 240 230 190±1,0 kg 152±1,0 kg 10 4 Senkrecht
JBK5-5000 4011.014 220 286 215 208±0,5 kg 240±0,5 kg 9 4 Horizontal
JBK5-5000 4011.014 240 225 240 200±1,0 kg 152±1,0 kg 10 4 Senkrecht
JBK5-6000 4011.015 220 286 215 208±0,5 kg 240±0,5 kg 9 4 Horizontal
JBK5-6000 4011.015 240 240 240 200±1,0 kg 162±1,0 kg 10 4 Senkrecht
JBK5-7000 4011.016* 220 286 250 208±0,5 kg 240±0,5 kg 9 4 Horizontal
JBK5-7000 4011.016* 240 240 260 200±0,5 kg 165±0,5 kg 12 4 Senkrecht
JBK5-8000 4011.017 270 310 320 225±0,5 kg 20510.5 12 4 Senkrecht
JBK5-10000 4011.018 270 310 320 225±0,5 kg 20510.5 12 4 Senkrecht
JBK5-15KVA 4011.019 330 270 480 290 150 14 5 Senkrecht
JBK5-20KVA 4011.020 330 300 480 290 180 14 5 Senkrecht
JBK5-30KVA 4011.021 330 320 480 290 200 14 5 Senkrecht
JBK5-40KVA 4011.022 330 320 480 290 300 14 5 Senkrecht
JBK5-50KVA 4011.023 440 320 600 380 210 14 7 Senkrecht
JBK5-60KVA 4011.024 440 320 600 380 210 14 7 Senkrecht
Name herunterladen
JBK5 Gleichrichter Transformator-1