Anhang des Sammelschienenadapters
| Standard-Kupfer-Sammelschienen, verzinnbeschichtete Profilprofile | ||||||
| Nein. | Größe | Länge | Querschnitt mm2 | Verpackung | Modell | Bestellnummer |
| 1 | Doppel-T-Sammelschiene | 2,4 m | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 2 | 790 mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 3 | Doppel-T-Sammelschiene | 2,4 m | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 4 | 790 mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| Standard-Kupfersammelschienen, glatte Profilprofile | ||||||
| Nein. | Größe | Länge | Querschnitt mm2 | Verpackung | Modell | Bestellnummer |
| 8 | Doppel-T-Sammelschiene | 2,4 m | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 9 | 790 mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 10 | Doppel-T-Sammelschiene | 2,4 m | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 11 | 790 mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| Standardkupfer-Sammelschienen, flache Sammelschienen, Zinn oder Nickel | |
| Nein. | Größe |
| 1 | 20x5 |
| 2 | 25x5 |
| 3 | 30x5 |
| 4 | 25x10 |
| 5 | 30x10 |