-Verbessern Sie die Leistung und Lebensdauer Ihrer elektronischen Gehäuse mit unseren hochwertigen Lüfterfiltern für elektrische Kühlschränke.
-Unsere Ventilatorfilter sind darauf ausgelegt, Staub, Schmutz und Ablagerungen effektiv aus dem Gehäuseluftstrom zu entfernen und sorgen für optimale Kühlung und Schutz empfindlicher Geräte.
- Mit hocheffizienter Filtration und langlebiger Bauweise bieten unsere Lüfterfilter zuverlässige Leistung in industriellen, gewerblichen und IT-Umgebungen.
-Entdecken Sie noch heute unser Angebot an Ventilatorfiltern für das Gehäuse, um Ihre Geräte zu schützen und optimale Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
-Verbessern Sie die Leistung und Lebensdauer Ihrer elektronischen Gehäuse mit unseren hochwertigen Lüfterfiltern für elektrische Kühlschränke.
-Unsere Ventilatorfilter sind darauf ausgelegt, Staub, Schmutz und Ablagerungen effektiv aus dem Gehäuseluftstrom zu entfernen und sorgen für optimale Kühlung und Schutz empfindlicher Geräte.
- Mit hocheffizienter Filtration und langlebiger Bauweise bieten unsere Lüfterfilter zuverlässige Leistung in industriellen, gewerblichen und IT-Umgebungen.
-Entdecken Sie noch heute unser Angebot an Ventilatorfiltern für das Gehäuse, um Ihre Geräte zu schützen und optimale Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
| Technische Daten | ||
| Modell-/Bestellnummer | FK9926.230-D2023.041 | FK9926.115-D2023.042 |
| Modell EMV/Bestellnummer | FK9926.230D-EMC2023.060 | |
| Standardventilator | F2E-320B-230 | F2E-320B-115 |
| Nennspannung (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 |
| Luftstrom, freies Blasen | 1282,44 m3/h | |
| Luftstrom mit Exportfiltern | 1 xFK9926.300:769/890m3/h 2xFK9926.300:910/l 000m3/h |
|
| Axialventilator | Elektrische Kapazität | |
| Nennstrom (A) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 |
| Leistung (W) | 37/33 | 40/35 |
| Rauschpegel (dB) | 68/70 | |
| Nutzungsdauer | 70.000 Stunden bei25°C /48.000 Stunden bei 50 °C | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis+55°C | |
| Austrittsfilter/Bestellnummer | FK9926.300/FK9926.300-EMC2023.040/2023.059 | |
| Bemerkungen | Spezielle Spannungsbedürfnisse können die Anfrage des Unternehmens einfordern | |
